
寧夏農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所寧夏特色農(nóng)產(chǎn)品加工及質(zhì)量安全標準化研發(fā)平臺建設(shè)設(shè)備采購項目中標公告
、項目編號:SXBRT-2025-ZC001
采購計劃編號:2025NCZ001088
二、項目名稱: 寧夏農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所寧夏特色農(nóng)產(chǎn)品加工及質(zhì)量安全標準化研發(fā)平臺建設(shè)設(shè)備采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交) 金額(元) |
寧夏伍誠科貿(mào)有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)黃河東街湖畔嘉苑I期第35幢4單元1301號房 | 13895106117 | 2572800.00 |
四、主要標的信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 制造商 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 數(shù)量 | 總價(元) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能環(huán)保(是/否) | 節(jié)能環(huán)保證書編號及有效期 | 強制采購產(chǎn)品(是/否) | 強制采購產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 電子舌 | 保圣cTongue | 上海保圣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 459000 | 1 | 459000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
2 | 電子鼻 | 保圣cNose | 上海保圣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 399500 | 1 | 399500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
3 | 質(zhì)構(gòu)儀 | 保圣TA.XTC-18 | 上海保圣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 259800 | 1 | 259800 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
4 | 真空冷凍干燥機 | 艾尼GZL-AN-0.6m2 | 銀川艾尼工業(yè)科技開發(fā)股份有限公司 | 70000 | 1 | 70000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
5 | 高壓均質(zhì)機 | 凱百斯KS-06P | 凱百斯納米技術(shù)(上海)有限公司 | 100000 | 1 | 100000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
6 | 快速自動高壓 滅菌器 | GERIRM B65 | 愛安姆科學儀器(固安)有限公司 | 90000 | 1 | 90000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
7 | 噴霧干燥儀 | 雅程 YC-01 | 上海雅程儀器設(shè)備有限公司 | 298000 | 1 | 298000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
8 | 高速冷凍離心機 | 赫西 LR10M | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | 148500 | 1 | 148500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
9 | 實驗室多功能 | 雅程YC-010 | 上海雅程儀器設(shè)備有限公司 | 68000 | 1 | 68000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
10 | 超凈工作臺 | 鑫貝西BBS-SDC | 濟南鑫貝西生物技術(shù)有限公司 | 17000 | 1 | 17000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
11 | 電子天平 | 梅特勒 ME204E | 梅特勒-托利多科技(中國)有限公司 | 15000 | 1 | 15000 | 中型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
12 | 膠體磨 | 冠通 JMS-50 | 廊坊市冠通機械有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
13 | 鹵素快速水分 測定儀 | 梅特勒 HE53 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | 20000 | 1 | 20000 | 中型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
14 | 低壓靜電場設(shè)備 | DENBA2.0 | 山東捷豹信息科技有限公司 | 37500 | 1 | 37500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
15 | 微波消解儀 | 恒美 HM-WB4 | 山東恒美電子科技有限公司 | 28000 | 1 | 28000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
16 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 恒美 HM-HL01 | 山東恒美電子科技有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
17 | 組織搗碎勻漿機 | 鴻澤 JJ-2 | 常州鴻澤實驗科技有限公司 | 2500 | 1 | 2500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
18 | 滅菌釜 | 盛眾75L | 諸城市盛眾機械有限公司 | 12500 | 1 | 12500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
19 | 雙室真空包裝機 | 盛眾DZ-500 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 7100 | 1 | 7100 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
20 | 立式氣調(diào)鎖鮮 包裝機 | 盛眾LS-2602216 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 20000 | 1 | 20000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
21 | 電加熱夾層鍋 | 盛眾50L | 諸城市盛眾機械有限公司 | 5100 | 1 | 5100 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
22 | 蒸烤箱 | OD25AZ803 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 1600 | 1 | 1600 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
23 | 低溫真空滾揉機 | 盛眾50L | 諸城市盛眾機械有限公司 | 3000 | 1 | 3000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
24 | 斬拌機 | 盛眾20型 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 12300 | 1 | 12300 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
25 | 不銹鋼臺面 | 盛眾1500*800*800mm | 諸城市盛眾機械有限公司 | 2700 | 2 | 5400 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
26 | 電動液壓灌腸機 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
27 | 拌餡機 | 盛眾15型 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
28 | 奶酪壓榨模具 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 8300 | 1 | 8300 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
29 | 凝乳槽 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 36000 | 1 | 36000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
30 | 一體式煙機 | 盛眾2m*1.3m | 諸城市盛眾機械有限公司 | 10000 | 1 | 10000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
31 | 四門雙溫高身雪柜 | 定制 | 寧夏伍誠科貿(mào)有限公司 | 4000 | 1 | 4000 | 微型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
32 | 消毒柜 | 盛眾立式 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
33 | 切肉機 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 3000 | 1 | 3000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
34 | 水池 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
35 | 變頻風柜啟停 | 定制 | 諸城市盛眾機械有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
36 | 冷藏室 | 定制 | 寧夏雄飛制冷設(shè)備有限公司 | 35483 | 1 | 35483 | 微型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
37 | 冷凍室 | 定制 | 寧夏雄飛制冷設(shè)備有限公司 | 37285 | 1 | 37285 | 微型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
38 | 速凍室 | 定制 | 寧夏雄飛制冷設(shè)備有限公司 | 64275 | 1 | 64275 | 微型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
39 | 其它(實驗臺) | 定制 | 寧夏雄飛制冷設(shè)備有限公司 | 23457 | 1 | 23457 | 微型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
40 | 發(fā)酵罐及罐內(nèi)攪拌 | 5L | 北京滿倉科技有限公司 | 11500 | 1 | 11500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
41 | 發(fā)酵罐及罐內(nèi)攪拌 | 10L | 北京滿倉科技有限公司 | 16000 | 1 | 16000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
42 | 發(fā)酵罐及罐內(nèi)攪拌 | 50L | 北京滿倉科技有限公司 | 23500 | 1 | 23500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
43 | 空氣總過濾器 | GS-B1 | 北京滿倉科技有限公司 | 2500 | 3 | 7500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
44 | 空氣預(yù)過濾器 | GS-B2-02 | 北京滿倉科技有限公司 | 2500 | 2 | 5000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
45 | 5L發(fā)酵罐用 | GS-NB-002 | 北京滿倉科技有限公司 | 500 | 1 | 500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
46 | 10L發(fā)酵罐用 | GS-NB-005 | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
47 | 50L發(fā)酵罐用 | GS-NB | 北京滿倉科技有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
48 | 蒸汽過濾系統(tǒng) | GS-Z-005 | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
49 | 空氣減壓及 | AR2000-02 | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 1 | 1500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
50 | 溫度控制系統(tǒng) | PT100 | 北京滿倉科技有限公司 | 4500 | 3 | 13500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
51 | PH在線檢測、 | Easyfermplus 120 | 北京滿倉科技有限公司 | 7000 | 3 | 21000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
52 | DO檢測系統(tǒng) | Oxyferm VP120 | 北京滿倉科技有限公司 | 16000 | 3 | 48000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
53 | 壓力、流量 | LZ/G30-15 | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
54 | 補料系統(tǒng) | MC-BL | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
55 | 消泡系統(tǒng) | MC-XP | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
56 | 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng) | 850rpm | 北京滿倉科技有限公司 | 1500 | 3 | 4500 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
57 | 下位機發(fā)酵 | MC-bio8000 | 北京滿倉科技有限公司 | 25000 | 1 | 25000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
58 | 電氣系統(tǒng)及控制柜 | L200 | 北京滿倉科技有限公司 | 8000 | 1 | 8000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
59 | 設(shè)備用閥 門、 | DN10/DN15 | 北京滿倉科技有限公司 | 18000 | 1 | 18000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
60 | 安裝調(diào)試費及運費 | / | 北京滿倉科技有限公司 | 5000 | 1 | 5000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
61 | 空壓機 | 120L/min | 北京滿倉科技有限公司 | 5000 | 1 | 5000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
62 | 儲氣罐 | 100L | 北京滿倉科技有限公司 | 1000 | 1 | 1000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
63 | 蒸汽發(fā)生器 | 12kw | 北京滿倉科技有限公司 | 7000 | 1 | 7000 | 小型 | 否 | 無 | 否 | 無 |
總報價 | 大寫(人民幣):貳佰伍拾柒萬貳仟捌佰元整 | ||||||||||
小寫(人民幣):¥2572800.00元 |
五、評審得分排名:
標段名稱:寧夏特色農(nóng)產(chǎn)品加工及質(zhì)量安全標準化研發(fā)平臺建設(shè)設(shè)備采購項目
供應(yīng)商名稱 | 得 分 | 如為最低評標(審)價法 |
寧夏伍誠科貿(mào)有限公司 | 80.80 | |
寧夏秉道信息科技有限公司 | 76.57 | |
寧夏博鑫達建設(shè)工程有限公司 | 72.95 | |
寧夏華淼建設(shè)工程有限公司 | 70.78 |
六、評審專家名單:
評審專家 :孫楊利(組長)、李鋒、羅改玲、趙鹍鵬、王曉靜(采購人代表)
七、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準: 招標代理服務(wù)費金額為乙方參照原《國家計委關(guān)于印發(fā)〈招標代理服務(wù)費收費標準管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本項目代理費總金額:32300元(人民幣)
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日:2025年5月20日
九、其它補充事宜
1.公告發(fā)布媒體:本次公告在中國政府采購網(wǎng)、寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)、寧夏農(nóng)林科學院網(wǎng)上同時發(fā)布?!?/span>
2.如各當事人對以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式向采購人或采購代理機構(gòu)提交質(zhì)疑函,對逾期提交的,采購人或采購代理機構(gòu)將不予接收。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:寧夏農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所
地 址: 銀川市金鳳區(qū)黃河東路590號
聯(lián)系方式:0951-6886862
2.采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu):陜西博銳特項目管理有限公司
地址:銀川市興慶區(qū)綠地21城C區(qū)18號樓B座23層
聯(lián)系方式:0951-7689114
3.項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人:王曉靜
電 話:0951-6886862
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:王娟孔玲王清
電話:0951-7689114
代理機構(gòu):陜西博銳特項目管理有限公司
發(fā)布日期:2025年5月19日