
寧夏農(nóng)林科學(xué)院園藝研究所2025年第二批科研物資采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):SXBRT-2025-ZC017
二、項(xiàng)目名稱:寧夏農(nóng)林科學(xué)院園藝研究所2025年第二批科研物資采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:寧夏方宇農(nóng)業(yè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)古城鎮(zhèn)清水灣15號(hào)樓2-101號(hào)營(yíng)業(yè)房
中標(biāo)(成交)金額:55.00萬(wàn)元
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 總價(jià)(元) | 中小企業(yè)中型/小型/微型 | 節(jié)能環(huán)保(是/否) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品(是/否) | 強(qiáng)制采購(gòu)產(chǎn)品證書(shū)編號(hào)及有效期 |
1 | 長(zhǎng)效尿素 | 東池 | 25kg/袋 | 云南、云南東池肥業(yè)有限公司 | 袋 | 200 | 15 | 3000 | 微型 | 否 | 否 | / |
2 | 硫酸鉀 | 紅獅 | 20kg/袋 | 山東、山東青上化工有限公司 | 袋 | 260 | 21 | 5460 | 中型 | 否 | 否 | / |
3 | 修土生根 | 愛(ài)福地 | 10kg/箱 | 山東、山東愛(ài)福地生物科技有限公司 | 箱 | 570 | 30 | 17100 | 小型 | 否 | 否 | / |
4 | 復(fù)合肥 | 長(zhǎng)穎 | 40kg/袋 | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 袋 | 270 | 35 | 9450 | 微型 | 否 | 否 | / |
5 | 青花菜種苗 | 景沃佳禾 | 98穴/盤 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.35 | 140000 | 49000 | 小型 | 否 | 否 | / |
6 | 生物有機(jī)肥 | 海格 | 40kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 袋 | 130 | 50 | 6500 | 小型 | 否 | 否 | / |
7 | 水溶肥 | 海格 | 10kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 袋 | 240 | 55 | 13200 | 小型 | 否 | 否 | / |
8 | 水溶肥 | 海格 | 5kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 袋 | 120 | 40 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 節(jié)灌施肥材料 | 尚禹 | 套 | 寧夏、寧夏尚禹節(jié)水科技有限公司 | 套 | 1450 | 16 | 23200 | 小型 | 否 | 否 | / |
10 | 生物菌肥 | 海格 | 25Kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 噸 | 5600 | 5 | 28000 | 小型 | 否 | 否 | / |
11 | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | 50穴育苗盤 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.7 | 15000 | 10500 | 小型 | 否 | 否 | / |
12 | 羊糞 | 綠農(nóng)豐 | 物理狀態(tài)粉末 | 寧夏、寧夏綠農(nóng)豐農(nóng)業(yè) 科技有限公司 | m3 | 200 | 90 | 18000 | 小型 | 否 | 否 | / |
13 | 磷酸二銨 | 三利 | 50kg/袋 | 云南、云南三利化工有限公司 | 噸 | 4300 | 3.5 | 15050 | 小型 | 否 | 否 | / |
14 | 磷鉀復(fù)合肥 | 三利 | 40kg/袋 | 云南、云南三利化工有限公司 | 噸 | 3900 | 3.5 | 13650 | 小型 | 否 | 否 | / |
15 | 甜瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.7 | 20000 | 14000 | 小型 | 否 | 否 | / |
16 | 水溶性肥料 | 海格 | 25kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 袋 | 380 | 45 | 17100 | 小型 | 否 | 否 | / |
17 | 水溶滴灌肥 | 海格 | 40Kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 噸 | 6500 | 3.5 | 22750 | 小型 | 否 | 否 | / |
18 | 阿維噻蟲(chóng)嗪 | 億嘉 | 200ml*30瓶/箱 | 山東、山東億嘉農(nóng)化有限公司 | 箱 | 4230 | 3 | 12690 | 小型 | 否 | 否 | / |
19 | 阿維螺蟲(chóng)酯 | 億嘉 | 100ml*100瓶/箱 | 山東、山東億嘉農(nóng)化有限公司 | 箱 | 5500 | 2 | 11000 | 小型 | 否 | 否 | / |
20 | 醚菌酯 | 億嘉 | 300ml*20瓶/箱 | 山東、山東億嘉農(nóng)化有限公司 | 箱 | 1400 | 2 | 2800 | 小型 | 否 | 否 | / |
21 | 腐殖酸復(fù)合肥 | 長(zhǎng)穎 | 54% | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 噸 | 5000 | 6 | 30000 | 微型 | 否 | 否 | / |
22 | 滴灌肥 | 長(zhǎng)穎 | 20kg | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 桶 | 200 | 92 | 18400 | 微型 | 否 | 否 | / |
23 | 番茄苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.6 | 16000 | 9600 | 小型 | 否 | 否 | / |
24 | 黃瓜苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.6 | 8000 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
25 | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.6 | 8000 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
26 | 嫁接西瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 1 | 8000 | 8000 | 小型 | 否 | 否 | / |
27 | 嫁接番茄苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 1.2 | 10000 | 12000 | 小型 | 否 | 否 | / |
28 | 嫁接黃瓜苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 寧夏、寧夏景沃佳禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 株 | 0.9 | 8000 | 7200 | 小型 | 否 | 否 | / |
29 | 沼液肥 | 海格 | 25kg/桶 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 桶 | 120 | 120 | 14400 | 小型 | 否 | 否 | / |
30 | 復(fù)合肥 | 長(zhǎng)穎 | 25kg/袋 | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 袋 | 380 | 20 | 7600 | 微型 | 否 | 否 | / |
31 | 復(fù)合肥 | 長(zhǎng)穎 | 25kg/袋 | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 微型 | 否 | 否 | / |
32 | 水溶肥 | 海格 | 25kg/袋 | 山東、山東海格生物工程有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 小型 | 否 | 否 | / |
33 | 檸條草粉 | 卿龍 | 寧夏、寧夏卿龍生物質(zhì)能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 噸 | 1500 | 20 | 30000 | 微型 | 否 | 否 | / | |
34 | 平菇菌棒 | 欣榮和 | 寧夏、寧夏欣榮和食用菌有限公司 | 個(gè) | 5 | 10000 | 50000 | 小型 | 否 | 否 | / | |
35 | 黃腐酸鉀 | 興誠(chéng)益農(nóng) | 1kg/袋 | 寧夏、寧夏興誠(chéng)農(nóng)林科技有限責(zé)任公司 | 噸 | 33400 | 0.5 | 16700 | 微型 | 否 | 否 | / |
36 | 有機(jī)肥 | 長(zhǎng)穎 | 40kg/袋 | 寧夏、寧夏長(zhǎng)穎生物科技有限公司 | 噸 | 1150 | 15 | 17250 | 微型 | 否 | 否 | / |
合計(jì) | 人民幣小寫(xiě):550000.00元;大寫(xiě):伍拾伍萬(wàn)元整; |
五、評(píng)審專家名單:
評(píng)審專家 :莫秀萍(組長(zhǎng))、湯會(huì)榮、王志強(qiáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照本項(xiàng)目(成交)金額的1.5%計(jì)取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:8200元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其它補(bǔ)充事宜
1.公告發(fā)布媒體:本次成交公告在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中世e招電子交易平臺(tái)、寧夏農(nóng)林科學(xué)院網(wǎng)上同時(shí)發(fā)布。
2.如各當(dāng)事人對(duì)以上結(jié)果有異議,可以在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式向我公司提交質(zhì)疑函,對(duì)逾期提交的,我公司將不予接收。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱:寧夏農(nóng)林科學(xué)院園藝研究所
地 址:銀川市金鳳區(qū)黃河?xùn)|路590號(hào)
聯(lián)系方式:0951-8617677
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司
地 址:銀川市興慶區(qū)綠地21城C區(qū)18號(hào)樓B座23層
聯(lián)系方式:0951-7689114
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:袁文慧
電 話:0951-8617677
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:王清、孔玲
電話:0951-7689114 13619517248
代理機(jī)構(gòu): 陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布日期: 2025年05月09日